| Commentaires des Clients | 8 |
|
||
|
|
| general impression | 7.7 | Situation géographique | 8.6 |
| Propreté | 8.1 | Confort | 7.3 |
| Qualité / Prix | 8 | Personnel | 8.4 |
|
|
Le suivit par le personnel réception de la situation des navette aéroport. |
D'autres hôtels dans ce secteur peuvent être trouvés sur la carte:
| Central Passage... | 0.06 km |
|---|---|
| Starlight Suite... | 0.18 km |
| Town Hall Apart... | 0.27 km |
| Royal Apartment... | 0.28 km |
| King Apartments | 0.29 km |
Saisissez votre adresse électronique afin de recevoir notre newsletter
|
Copyright © 1996–2008 EUROBOOKINGS. Tous droits réservés.
|
|
|